Art's Golf Cars › Dach › Apollo Gen2
Dach Apollo Gen2
Evolved power, refined controlMás potencia, control refinado

The Apollo Gen2 is DACH's upgraded four-seat electric golf car for 2026. It adds vehicle-to-device (V2D) power output so the 72V battery can run tools and electronics, plus improved driving stability, an entertainment canopy with speakers and ambient LED lighting, and a larger rear trunk.El Apollo Gen2 es el carrito de golf eléctrico de cuatro plazas renovado de DACH para 2026. Suma salida de energía del vehículo a dispositivos (V2D) para alimentar herramientas y electrónicos desde la batería de 72V, mejor estabilidad de manejo, un techo de entretenimiento con bocinas e iluminación LED ambiental, y una cajuela trasera más grande.
Dach Apollo Gen2 GalleryGalería del Dach Apollo Gen2




SpecificationsEspecificaciones
Figures published by Dach (dachvehicles.com). Ask us for the current build sheet before ordering.Datos publicados por Dach (dachvehicles.com). Pregúntanos por la ficha vigente antes de encargar.
| Passenger capacityCapacidad de pasajeros | 44 |
|---|---|
| Overall dimensions (L x W x H)Dimensiones (largo x ancho x alto) | 121.26 x 55.12 x 79.53 in (3080 x 1400 x 2020 mm)3080 x 1400 x 2020 mm |
| WheelbaseDistancia entre ejes | 85.04 in2160 mm (85,04 in) |
| Curb weightPeso en vacío | 1463.87 lbs664 kg (1463,87 lb) |
| Maximum load capacityCapacidad máxima de carga | 758 lbs344 kg (758 lb) |
| Front trackVía delantera | 1055 mm / 41.5 in1055 mm |
| Rear trackVía trasera | 1026 mm / 40.4 in1026 mm |
| Minimum turning radiusRadio de giro mínimo | 4.7 m / 15.42 ft4,7 m |
| Minimum ground clearanceDespeje mínimo al suelo | 162 mm (design data)162 mm (dato de diseño) |
| Tires (Explorer / Rider)Llantas (Explorer / Rider) | 23x10-14, 225/50R1423x10-14, 225/50R14 |
| FrameChasis | Carbon steel profile welded frame (tube beam frame)Chasis soldado de perfil de acero al carbono (vigas tubulares) |
| SuspensionSuspensión | Front MacPherson independent; rear integral axle with coil springsDelantera independiente MacPherson; trasera con eje rígido y resortes helicoidales |
| BrakesFrenos | Front and rear disc brakes (red calipers), electronic parking brakeDiscos delanteros y traseros (calipers rojos), freno de estacionamiento electrónico |
| LightingIluminación | Front LED headlights, position lights and turn signals; rear taillights, brake lights, high-mount brake light, reverse lights, license plate lights; dome, roof ambient and side skirt ambient lightsFaros LED delanteros, luces de posición y direccionales; calaveras, luces de freno, tercera luz de freno, luces de reversa y de placa; luz de techo, luz ambiental en techo y en estribos |
| ChargerCargador | 72V 1.5 kW, discharge power < 1.2 kW72V 1,5 kW, potencia de descarga menor a 1,2 kW |
| SoundAudio | Soundbar x1, 6.5-inch roof speakers x2, 6.5-inch seat bucket speakers x2Barra de sonido x1, bocinas de techo de 6,5 in x2, bocinas en asiento de 6,5 in x2 |
| WindshieldParabrisas | Hinged double-folded edge glassVidrio abatible con borde de doble pliegue |
| PowertrainMotorización | Electric lithium (LiFePO4)Electric lithium (LiFePO4) |
| ControllerControlador | 72V DC 350A72V DC 350A |
| MotorMotor | 72V DC 6.3 kW AC motorMotor AC de 6,3 kW, 72V DC |
| Onboard chargerCargador integrado | 72V 1.5 kW72V 1,5 kW |
| Battery capacityCapacidad de batería | 105 Ah, 7.7 kWh105 Ah, 7,7 kWh |
| Battery chemistryQuímica de batería | Lithium iron phosphate (LiFePO4)Litio ferrofosfato (LiFePO4) |
| Driving rangeAutonomía | ≥ 55.9 miles at constant 19 mph≥ 90 km a 31 km/h constantes (55,9 millas a 19 mph) |
| AccelerationAceleración | 0-19 mph in 6 seconds0 a 31 km/h (19 mph) en 6 segundos |
| Maximum gradeabilityPendiente máxima | 30%30% |
| AcceleratorAcelerador | Hall accelerator 0-5VAcelerador Hall 0-5V |
| DriveTracción | Rear-wheel driveTracción trasera |
| Rear axle gear ratioRelación del eje trasero | 12.3:112,3:1 |
| SteeringDirección | Self-compensating rack and pinion, adjustable steering column, waterproof multifunction steering wheelPiñón y cremallera autocompensada, columna ajustable, volante multifunción resistente al agua |
| BrakesFrenos | Front and rear disc brakes, electronic parking brakeDiscos delanteros y traseros, freno de estacionamiento electrónico |
| Gear selectorSelector de marcha | R-N-D-ER-N-D-E |
| StartingArranque | NFC card, phone NFC and keyless push-button startTarjeta NFC, NFC del teléfono y botón de arranque sin llave |
| Instrument displayPantalla | 12.3-inch multimedia touchscreenPantalla táctil multimedia de 12,3 pulgadas |
| MirrorsEspejos | Left and right mirrors with turn signals, interior rearview mirrorEspejos laterales con direccionales y retrovisor interior |
| Driver assistanceAsistencia al conductor | Cruise controlControl de crucero |
| Phone chargingCarga de teléfono | Wireless, USB and Type-C chargingCarga inalámbrica, USB y Type-C |
| MusicMúsica | Bluetooth connection and USB file playbackConexión Bluetooth y reproducción por USB |
| Braking distanceDistancia de frenado | 13 ft4 m (13 ft) |
| Body plasticsPlásticos de carrocería | PP, PP + glass fiber, ABS/PC, ABS, TPE, rubber, PP + EPDM-T2PP, PP + fibra de vidrio, ABS/PC, ABS, TPE, caucho, PP + EPDM-T2 |
| Roof materialMaterial del techo | PPPP |
Features and EquipmentEquipamiento
- Vehicle-to-device (V2D) external power outlet, up to 1200W, wired to the 72V batteryToma de corriente externa vehículo a dispositivo (V2D), hasta 1200W, conectada a la batería de 72V
- Cruise control with smart multifunction steering wheelControl de crucero con volante multifunción inteligente
- 12.3-inch touchscreen with CarPlay, Android Auto, MP3/MP4 and reverse camera displayPantalla táctil de 12,3 pulgadas con CarPlay, Android Auto, MP3/MP4 y cámara de reversa
- Entertainment canopy with dual speakers and multi-mode ambient LED lightingTecho de entretenimiento con dos bocinas e iluminación LED ambiental de varios modos
- Integrated ambient LED side trimMolduras laterales con LED ambiental integrado
- Larger rear trunk with sculpted rear designCajuela trasera más amplia con diseño posterior esculpido
- Keyless NFC card startArranque sin llave con tarjeta NFC
- High-strength corrosion-resistant chassisChasis de alta resistencia a la corrosión
- Choice of Rider or Explorer tires, Black or Chrome wheels, Black or Dark Brown seats, Silver or Wood Grain dash trimA elegir: llantas Rider o Explorer, rines Black o Chrome, asientos Black o Dark Brown, acabado del tablero Silver o Wood Grain
The Rest of the Dach LineEl Resto de la Gama Dach
Available Now at Art’s Golf CarsDisponibles Ahora en Art’s Golf Cars
Why Buy From Art’s Golf CarsPor Qué Comprar en Art’s Golf Cars
- ⭐ 30,000+ golf cars sold since 1987Más de 30,000 golf cars vendidos desde 1987
- 🚚 Nationwide shipping to your drivewayEnvío a todo el país hasta su puerta
- 💳 Financing through Sheffield FinancialFinanciamiento a través de Sheffield Financial
- 🔧 9-bay service center, factory-certified techniciansCentro de servicio de 9 bahías con técnicos certificados de fábrica