Art's Golf Cars › Dach › Apollo 4+2
Dach Apollo 4+2
Space meets comfort, a true 6-seaterEspacio y confort, seis plazas reales

The Apollo 4+2 brings the Apollo platform to a six-passenger layout built around rear-seat comfort. It uses a cast-iron double wishbone front suspension, an upgraded controller and electronics, cruise control and generous legroom. An optional solar rooftop can add range for daily use.El Apollo 4+2 lleva la plataforma Apollo a un formato de seis pasajeros pensado en la comodidad de los asientos traseros. Tiene suspensión delantera de doble horquilla de hierro fundido, controlador y electrónica mejorados, control de crucero y amplio espacio para las piernas. Un techo solar opcional suma autonomía para el uso diario.
Dach Apollo 4+2 GalleryGalería del Dach Apollo 4+2





SpecificationsEspecificaciones
Figures published by Dach (dachvehicles.com). Ask us for the current build sheet before ordering.Datos publicados por Dach (dachvehicles.com). Pregúntanos por la ficha vigente antes de encargar.
| Passenger capacityCapacidad de pasajeros | 66 |
|---|---|
| Maximum factory speedVelocidad máxima de fábrica | 19 mph31 km/h (19 mph) |
| Overall dimensions (L x W x H)Dimensiones (largo x ancho x alto) | 149.6 x 55.7 x 79.5 in3800 x 1415 x 2019 mm (149,6 x 55,7 x 79,5 in) |
| WheelbaseDistancia entre ejes | 100.79 in2560 mm (100,79 in) |
| Curb weightPeso en vacío | 1433 lb650 kg (1433 lb) |
| Maximum load capacityCapacidad máxima de carga | 1137.58 lb516 kg (1137,58 lb) |
| Front track widthVía delantera | 43.39 in1102 mm (43,39 in) |
| Rear track widthVía trasera | 41.61 in1057 mm (41,61 in) |
| Minimum turning radiusRadio de giro mínimo | 15.09 ft4,6 m (15,09 ft) |
| Minimum ground clearanceDespeje mínimo al suelo | 7.09 in180 mm (7,09 in) |
| TiresLlantas | 225/50 R14 (14-inch aluminum alloy rim)225/50 R14 (rin de aluminio de 14 pulgadas) |
| FrameChasis | Low carbon steel stamped and welded frameChasis estampado y soldado de acero bajo en carbono |
| SuspensionSuspensión | Front double A-arm independent; rear integrated axle with coil springsDelantera independiente de doble horquilla; trasera con eje integrado y resortes helicoidales |
| BrakesFrenos | Front and rear hydraulic disc brakes, electronic parking brakeDiscos hidráulicos delanteros y traseros, freno de estacionamiento electrónico |
| LightingIluminación | Front LED headlights, position lights, turn signals, brake lights, license plate lightsFaros LED, luces de posición, direccionales, luces de freno y de placa |
| SoundAudio | 4-inch seat bucket speakers x2, soundbar x1Bocinas de 4 pulgadas en asiento x2, barra de sonido x1 |
| WindshieldParabrisas | Hinged double-folded edge glassVidrio abatible con borde de doble pliegue |
| PowertrainMotorización | Electric lithium (LiFePO4)Electric lithium (LiFePO4) |
| ControllerControlador | 72V DC 350A72V DC 350A |
| MotorMotor | 72V DC 6.3 kW AC motorMotor AC de 6,3 kW, 72V DC |
| Onboard chargerCargador integrado | 72V 1.5 kW72V 1,5 kW |
| Battery capacityCapacidad de batería | 105 Ah, 7.7 kWh105 Ah, 7,7 kWh |
| Battery chemistryQuímica de batería | Lithium iron phosphate (LiFePO4)Litio ferrofosfato (LiFePO4) |
| Driving rangeAutonomía | ≥ 55.9 miles at constant 19 mph≥ 90 km a 31 km/h constantes (55,9 millas a 19 mph) |
| AccelerationAceleración | 0-19 mph in 6 seconds0 a 31 km/h (19 mph) en 6 segundos |
| Maximum gradeabilityPendiente máxima | 30%30% |
| AcceleratorAcelerador | Hall accelerator 0-5VAcelerador Hall 0-5V |
| DriveTracción | Rear-wheel driveTracción trasera |
| Rear axle gear ratioRelación del eje trasero | 12.3:112,3:1 |
| SteeringDirección | Self-compensating rack and pinion, adjustable steering column, waterproof multifunction steering wheelPiñón y cremallera autocompensada, columna ajustable, volante multifunción resistente al agua |
| BrakesFrenos | Front and rear disc brakes, electronic parking brakeDiscos delanteros y traseros, freno de estacionamiento electrónico |
| Gear selectorSelector de marcha | R-N-D-ER-N-D-E |
| StartingArranque | NFC card, phone NFC and keyless push-button startTarjeta NFC, NFC del teléfono y botón de arranque sin llave |
| Instrument displayPantalla | 12.3-inch multimedia touchscreenPantalla táctil multimedia de 12,3 pulgadas |
| MirrorsEspejos | Left and right mirrors with turn signals, interior rearview mirrorEspejos laterales con direccionales y retrovisor interior |
| Driver assistanceAsistencia al conductor | Cruise controlControl de crucero |
| Phone chargingCarga de teléfono | Wireless, USB and Type-C chargingCarga inalámbrica, USB y Type-C |
| MusicMúsica | Bluetooth connection and USB file playbackConexión Bluetooth y reproducción por USB |
| Braking distanceDistancia de frenado | 13 ft4 m (13 ft) |
| Body plasticsPlásticos de carrocería | PP, PP + glass fiber, ABS/PC, ABS, TPE, rubber, PP + EPDM-T2PP, PP + fibra de vidrio, ABS/PC, ABS, TPE, caucho, PP + EPDM-T2 |
| Roof materialMaterial del techo | PPPP |
Features and EquipmentEquipamiento
- Six premium seats in eco-friendly materials with ergonomic designSeis asientos premium de materiales ecológicos con diseño ergonómico
- Cruise control with smart multifunction steering wheelControl de crucero con volante multifunción inteligente
- 12.3-inch touchscreen with CarPlay, Android Auto, MP3/MP4 and reverse camera displayPantalla táctil de 12,3 pulgadas con CarPlay, Android Auto, MP3/MP4 y cámara de reversa
- Optional solar rooftop, about 20% more rangeTecho solar opcional, alrededor de 20% más de autonomía
- Automotive-grade paint with high-gloss finish and UV, scratch and corrosion protectionPintura de grado automotriz con alto brillo y protección UV, contra rayones y corrosión
- Two driving modesDos modos de manejo
- Driving safety features designed to protect kidsFunciones de seguridad pensadas para proteger a los niños
- High-strength double-coated chassisChasis de alta resistencia con doble recubrimiento
- Keyless NFC card start systemArranque sin llave con tarjeta NFC
- Choice of Rider or Explorer tires, Black or Chrome wheels, Black or Dark Brown seats, Silver or Wood Grain dash trimA elegir: llantas Rider o Explorer, rines Black o Chrome, asientos Black o Dark Brown, acabado del tablero Silver o Wood Grain
The Rest of the Dach LineEl Resto de la Gama Dach
Available Now at Art’s Golf CarsDisponibles Ahora en Art’s Golf Cars
Why Buy From Art’s Golf CarsPor Qué Comprar en Art’s Golf Cars
- ⭐ 30,000+ golf cars sold since 1987Más de 30,000 golf cars vendidos desde 1987
- 🚚 Nationwide shipping to your drivewayEnvío a todo el país hasta su puerta
- 💳 Financing through Sheffield FinancialFinanciamiento a través de Sheffield Financial
- 🔧 9-bay service center, factory-certified techniciansCentro de servicio de 9 bahías con técnicos certificados de fábrica