Art's Golf Cars › Club Car › Onward 4 Passenger (2+2)
Club Car Onward 4 Passenger (2+2)
Four seats, golf course approvedCuatro plazas, aprobado para campo de golf

The non-lifted Onward 4 Passenger pairs two forward-facing seats with a rear-facing bench that folds flat into a cargo deck. It reaches up to 19 mph and is offered in gas, lead-acid and lithium-ion versions. Club Car notes the non-lifted model is approved for golf course use as well as neighborhoods where PTVs are permitted.El Onward 4 Passenger sin elevar combina dos asientos delanteros con una banca trasera que mira hacia atrás y se pliega como plataforma de carga. Alcanza hasta 19 mph y se ofrece con motor a gasolina, baterías de plomo-ácido o litio. Club Car indica que el modelo sin elevar está aprobado para campos de golf y para vecindarios donde se permiten los PTV.
Club Car Onward 4 Passenger (2+2) GalleryGalería del Club Car Onward 4 Passenger (2+2)



SpecificationsEspecificaciones
Figures published by Club Car (clubcar.com). Ask us for the current build sheet before ordering.Datos publicados por Club Car (clubcar.com). Pregúntanos por la ficha vigente antes de encargar.
| Overall lengthLargo total | 108 in (274.3 cm)274.3 cm (108 in) |
|---|---|
| Overall widthAncho total | 48.75 in (123.8 cm)123.8 cm (48.75 in) |
| Topped heightAltura con techo | 71 in (180 cm)180 cm (71 in) |
| Untopped height (no canopy)Altura sin techo | 49.75 in (126 cm)126 cm (49.75 in) |
| WheelbaseDistancia entre ejes | 65.5 in (166.4 cm)166.4 cm (65.5 in) |
| Front wheel trackVía delantera | 35.75 in (90 cm)90 cm (35.75 in) |
| Rear wheel trackVía trasera | 40 in (101 cm)101 cm (40 in) |
| Ground clearanceDespeje al suelo | 4.5 in (11.4 cm)11.4 cm (4.5 in) |
| Seating capacityCapacidad de asientos | 4 (2+2)4 (2+2) |
| Vehicle load capacityCapacidad de carga | 800 lbs (362.9 kg)362.9 kg (800 lb) |
| Turning radiusRadio de giro | 111 in (281.9 cm)281.9 cm (111 in) |
| Top speed (level ground)Velocidad máxima (terreno plano) | 19 mph (30 kph)30 km/h (19 mph) |
| Curb weightPeso en orden de marcha | Gas 795 lbs (361 kg); Electric 1,070 lbs (485.3 kg); HP Lithium 797 lbs (361.5 kg); XR Lithium 794 lbsGasolina 361 kg; eléctrico 485.3 kg; litio HP 361.5 kg; litio XR 794 lb |
| WheelsRines | 10 in or 12 in10 o 12 pulgadas |
| Gas engineMotor a gasolina | 429 cc Kohler OHV with EFI, 14.0 hp (10.3 kW) rated @ 3600 RPM per SAE J1940Kohler de 429 cc OHV con inyección electrónica (EFI), 14.0 hp (10.3 kW) a 3600 RPM según SAE J1940 |
| Fuel capacity (gas)Capacidad de combustible (gasolina) | 5.6 gal (21.2 L)21.2 L (5.6 gal) |
| Electric (lead-acid) motor controllerControlador eléctrico (plomo-ácido) | 250 Amp DC250 Amp DC |
| Electric (lead-acid) powerPotencia eléctrica (plomo-ácido) | 3.3 hp (2.4 kW) rated; peak 13 hp (9.6 kW)3.3 hp (2.4 kW) nominal; pico de 13 hp (9.6 kW) |
| Electric (lead-acid) batteriesBaterías eléctricas (plomo-ácido) | Six 8-voltSeis de 8 voltios |
| Electric (lead-acid) chargerCargador eléctrico (plomo-ácido) | E.R.I.C. automatic, 48-volt; UL, CSA listedE.R.I.C. automático de 48 voltios; certificado UL y CSA |
| Lithium motor controllerControlador de litio | 375 Amp DC375 Amp DC |
| Lithium powerPotencia de litio | 4.7 hp (3.5 kW)4.7 hp (3.5 kW) |
| Lithium batteryBatería de litio | 4.0 kWh (Base Li-Ion) or 7.0 kWh (XR Li-Ion)4.0 kWh (litio base) o 7.0 kWh (litio XR) |
| Lithium chargerCargador de litio | E.R.I.C. automatic, 48-volt; UL, CSA listedE.R.I.C. automático de 48 voltios; certificado UL y CSA |
| StartArranque | Pedal startArranque por pedal |
| DrivetrainTransmisión | Motor shaft direct driveTracción directa desde el eje del motor |
| Gear selectionSelector de marcha | Dash-mounted FNRFNR (adelante, neutro, reversa) en el tablero |
| Rear axle ratioRelación del eje trasero | 14.85:114.85:1 |
| SteeringDirección | SportDrive self-compensating double reduction helical rack and pinionSportDrive de cremallera y piñón helicoidal de doble reducción autocompensada |
| Suspension (front and rear)Suspensión (delantera y trasera) | Independent leaf spring with dual hydraulic shocksBallesta independiente con doble amortiguador hidráulico |
| BrakesFrenos | Self-adjusting rear wheel mechanical drumTambor mecánico autoajustable en ruedas traseras |
| Parking brakeFreno de estacionamiento | Foot actuated, 3-positionDe pie, 3 posiciones |
| FrameChasis | AlumiCore ladder-style aluminum box beamAlumiCore tipo escalera en viga de aluminio |
| Body and finishCarrocería y acabado | Automotive-grade paint and UV-protected moldingPintura de grado automotriz y molduras con protección UV |
| Estimated range, first yearAutonomía estimada, primer año | Flooded lead-acid approx. 20 to 40 miles (32 to 64 km)Plomo-ácido aprox. 32 a 64 km (20 a 40 millas) |
| Estimated range, first yearAutonomía estimada, primer año | HP Lithium-Ion approx. 20 to 35 miles (32 to 56 km)Litio HP aprox. 32 a 56 km (20 a 35 millas) |
| Estimated range, first yearAutonomía estimada, primer año | HP Lithium-Ion Extended Range approx. 35 to 55 miles (56 to 89 km)Litio HP de rango extendido aprox. 56 a 89 km (35 a 55 millas) |
| PowertrainMotorización | Gas EFI, Electric flooded lead-acid, Electric lithium-ion (Base and XR)Gas EFI, Electric flooded lead-acid, Electric lithium-ion (Base and XR) |
Features and EquipmentEquipamiento
- Rustproof AlumiCore aluminum frameChasis de aluminio AlumiCore a prueba de óxido
- 7 inch digital display with drive modes (lithium models)Pantalla digital de 7 pulgadas con modos de manejo (modelos de litio)
- Three drive modes on lithium: Econ, Normal and SportTres modos de manejo en litio: Econ, Normal y Sport
- Overhead entertainment console with Apple CarPlay and Android Auto (premium models)Consola de entretenimiento superior con Apple CarPlay y Android Auto (modelos premium)
- Dual wireless chargers (lithium and premium packages)Doble cargador inalámbrico (paquetes de litio y premium)
- Locking upper dash gloveboxGuantera superior con llave
- Standard LED headlights, turn signals and running lampsFaros LED, direccionales y luces de marcha de serie
- Premium clear fold-down windshieldParabrisas premium transparente abatible
- Premium cushioned seatsAsientos acolchados premium
- Extended warranty availableGarantía extendida disponible
- Flip-down rear seat that converts into a cargo deckAsiento trasero abatible que se convierte en plataforma de carga
- Rear-facing bench seat with two forward-facing front seatsBanca trasera mirando hacia atrás y dos asientos delanteros
ColorsColores
Colors published by the manufacturer. Call us for what is in stock or on the next truck.Colores publicados por el fabricante. Llámanos para saber qué hay en stock o en el próximo camión.
The Rest of the Club Car LineEl Resto de la Gama Club Car
Available Now at Art’s Golf CarsDisponibles Ahora en Art’s Golf Cars
Why Buy From Art’s Golf CarsPor Qué Comprar en Art’s Golf Cars
- ⭐ 30,000+ golf cars sold since 1987Más de 30,000 golf cars vendidos desde 1987
- 🚚 Nationwide shipping to your drivewayEnvío a todo el país hasta su puerta
- 💳 Financing through Sheffield FinancialFinanciamiento a través de Sheffield Financial
- 🔧 9-bay service center, factory-certified techniciansCentro de servicio de 9 bahías con técnicos certificados de fábrica