Art's Golf Cars › Aries EV › Sabre XR2
Aries EV Sabre XR2
Electric off-road UTV for farm and trailUTV eléctrico todoterreno para el rancho y el sendero

The Sabre XR2 is Aries' electric off-road UTV, built for farm work and trail riding. It uses a 144V electric drivetrain with all-wheel CV-axle drive, front and rear lockers, multi-link coilover suspension and aggressive mud and trail tires, plus a rear cargo box and front winch. It is for off-road use only.El Sabre XR2 es el UTV eléctrico todoterreno de Aries, pensado para el trabajo en el rancho y los senderos. Usa un tren motriz eléctrico de 144V con tracción integral por ejes homocinéticos, bloqueos delantero y trasero, suspensión multibrazo con coilovers y llantas agresivas para lodo y sendero, además de caja de carga trasera y malacate delantero. Es solo para uso fuera de carretera.
Aries EV Sabre XR2 GalleryGalería del Aries EV Sabre XR2






SpecificationsEspecificaciones
Figures published by Aries EV (ariesev.com). Ask us for the current build sheet before ordering.Datos publicados por Aries EV (ariesev.com). Pregúntanos por la ficha vigente antes de encargar.
| SeatingPlazas | 2 seats2 plazas |
|---|---|
| DrivetrainTracción | All-wheel CV-axle drive, independent front and rear lockersTracción integral por ejes homocinéticos, bloqueos delantero y trasero independientes |
| SuspensionSuspensión | Multi-link coilover suspensionSuspensión multibrazo con coilovers |
| BrakesFrenos | Hydraulic disc brakesFrenos de disco hidráulicos |
| Parking brakeFreno de estacionamiento | Motor-on-caliper (MoC)Motor en la mordaza (MoC) |
| WheelsRines | 14"14" |
| Top speed, full load (owner's manual)Velocidad máxima a plena carga (manual del propietario) | 53 mph53 mph (85 km/h) |
| Range (owner's manual)Autonomía (manual del propietario) | 75 mi (flat road, constant speed, 4WD)75 mi (121 km) en terreno plano a velocidad constante, 4WD |
| Dimensions L x W x H (owner's manual)Dimensiones L x A x Al (manual del propietario) | 10' 7" x 5' 8" x 7' 5"10' 7" x 5' 8" x 7' 5" (323 x 173 x 226 cm) |
| Wheelbase (owner's manual)Distancia entre ejes (manual del propietario) | 83.07"83.07" (211 cm) |
| Min. ground clearance (owner's manual)Despeje mínimo al suelo (manual del propietario) | 12.6"12.6" (32 cm) |
| Max. climbing gradient, full load (owner's manual)Pendiente máxima a plena carga (manual del propietario) | 45%45% |
| Cargo box (owner's manual)Caja de carga (manual del propietario) | 38.2" x 58.3" x 14.2"38.2" x 58.3" x 14.2" (97 x 148 x 36 cm) |
| Cargo box capacity (owner's manual)Capacidad de la caja (manual del propietario) | 772 lbs772 lb (350 kg) |
| Towing, flat surface (owner's manual)Remolque en terreno plano (manual del propietario) | 661 lbs661 lb (300 kg) |
| On-board charger (owner's manual)Cargador a bordo (manual del propietario) | 6.6 kW6.6 kW |
| Multimedia (owner's manual)Multimedia (manual del propietario) | 12.3" infotainment systemSistema de infoentretenimiento de 12.3" |
| Steering (owner's manual)Dirección (manual del propietario) | Electric power steering, adjustable wheelDirección asistida eléctrica, volante ajustable |
| PowertrainMotorización | Electric lithiumElectric lithium |
| Battery chemistryQuímica de la batería | Lithium (LiFePO4)Litio (LiFePO4) |
| BrakesFrenos | Hydraulic disc brakesFrenos de disco hidráulicos |
| Parts warrantyGarantía de piezas | 2-year limitedLimitada de 2 años |
| Lithium battery warrantyGarantía de la batería de litio | 10 years (5/5 prorated) or the battery manufacturer's warranty, whichever is greater; additional restrictions apply10 años (5/5 prorrateado) o la garantía del fabricante de la batería, la que sea mayor; aplican restricciones adicionales |
Features and EquipmentEquipamiento
- 144V electric powertrainTren motriz eléctrico de 144V
- Lithium batteryBatería de litio
- All-wheel CV-axle driveTracción integral por ejes homocinéticos
- Independent front and rear lockersBloqueos delantero y trasero independientes
- Multi-link coilover suspensionSuspensión multibrazo con coilovers
- 14" wheels with aggressive mud and trail tiresRines de 14" con llantas agresivas para lodo y sendero
- Front winch and front bumperMalacate y defensa delanteros
- Rear cargo boxCaja de carga trasera
- Half doorsMedias puertas
- Off-road use onlySolo para uso fuera de carretera
ColorsColores
Colors published by the manufacturer. Call us for what is in stock or on the next truck.Colores publicados por el fabricante. Llámanos para saber qué hay en stock o en el próximo camión.
The Rest of the Aries EV LineEl Resto de la Gama Aries EV
Available Now at Art’s Golf CarsDisponibles Ahora en Art’s Golf Cars
Why Buy From Art’s Golf CarsPor Qué Comprar en Art’s Golf Cars
- ⭐ 30,000+ golf cars sold since 1987Más de 30,000 golf cars vendidos desde 1987
- 🚚 Nationwide shipping to your drivewayEnvío a todo el país hasta su puerta
- 💳 Financing through Sheffield FinancialFinanciamiento a través de Sheffield Financial
- 🔧 9-bay service center, factory-certified techniciansCentro de servicio de 9 bahías con técnicos certificados de fábrica